Standorte/Erlangen/Hugenottenplatz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freifunk Franken
SBeck (Diskussion | Beiträge) |
SebaBe (Diskussion | Beiträge) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Datei:WLAN Innenstadt Hugenottenplatz.JPG|right|thumb|400px|Bild: City Management Erlangen]] | [[Datei:WLAN Innenstadt Hugenottenplatz.JPG|right|thumb|400px|Bild: City Management Erlangen]] | ||
Im April 2017 wurde von der Stadt Erlangen in den Kellerräumen des WCs am Hugenottenplatz ein dedizierter DSL-Anschluss für Freifunk geschaltet. In den Wochen danach erfolgte die Installation des Freifunk Access Points. | |||
Seit September 2019 ist der Hugenottenplatz [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Datei:LBE-ER-hugo-1.JPG an das Erlanger Richtfunknetz angebunden], was eine redundante Verbindung, sowie erhöhte Geschwindigkeit bedeutet. | |||
== Status == | == Status == | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
* '''25.10.18''': Dieser Standort ist Teil des [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Standorte/Erlangen/Richtfunkausbau Richtfunk-Konzepts] | * '''25.10.18''': Dieser Standort ist Teil des [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Standorte/Erlangen/Richtfunkausbau Richtfunk-Konzepts] | ||
* '''30.10.18''': Anpassung gemäß [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Erlangen#Hood-Name_und_SSID_mit_dezentralen_Gateways Erlanger Namenskonzept] | * '''30.10.18''': Anpassung gemäß [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Erlangen#Hood-Name_und_SSID_mit_dezentralen_Gateways Erlanger Namenskonzept] | ||
* '''17.07.19''': Vorort Termin mit Vertretern der Stadt Erlangen zu nötigen Erweiterungen | |||
* '''04.09.19''': Installation von [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Datei:LBE-ER-hugo-1.JPG Richtfunk-Antenne] mit Verbindung zur [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Standorte/Erlangen/NeustaedterKirche Neustädter Kirche] | |||
== Technik == | == Technik == | ||
=== Monitoring === | === Der Standort im Monitoring === | ||
[https://monitoring.freifunk-franken.de/mac/f81a675a70f0 Knoten] / [https://monitoring.freifunk-franken.de/hoodstatistics/30136 Hood] | [https://monitoring.freifunk-franken.de/mac/f81a675a70f0 Knoten] / [https://monitoring.freifunk-franken.de/hoodstatistics/30136 Hood] | ||
=== Access Point === | === Access Point === | ||
1x | 1x [https://unifi-mesh.ubnt.com/ Ubiquity Unify AC Mesh] auf dem Dach | ||
https://unifi-mesh.ubnt.com/ | |||
=== Richtfunk === | |||
1x [https://www.ui.com/airmax/litebeam-ac-gen2/ Ubiquiti LiteBeam 5AC GEN2] Richtung [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Standorte/Erlangen/NeustaedterKirche Neustädter Kirche] | |||
=== Gateway === | === Gateway === | ||
TP-Link WDR4900 | TP-Link WDR4900 im Keller | ||
==== SSID ==== | ==== SSID ==== | ||
freifunk-erlangen.de#hugo | freifunk-erlangen.de#hugo | ||
==== | ==== Uplink ==== | ||
* Telekom Busines ALL-IP VDSL 50/10 Mbit/s | |||
* 100/40 Mbit/s per Richtfunk via [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Standorte/Erlangen/NeustaedterKirche Neustädter Kirche] | |||
== | == Mögliche weitere Funknachbarn == | ||
* Vier Jahreszeiten (neben Hugenottenkirche) - [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Datei:VierJahreszeiten.jpg Bild] | |||
== | == Bilder == | ||
=== Richtfunkantenne === | |||
<gallery> | |||
Datei:LBE-ER-hugo-1.JPG | |||
Datei:LBE-ER-hugo-4.JPG | |||
Datei:LBE-ER-hugo-2.JPG | |||
Datei:LBE-ER-hugo-3.JPG | |||
</gallery> | |||
=== Bilder von / zur Neustädter Kirche (Oktober 2018) === | |||
* [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Datei:Hugovonoben-vonNeustaedterKirche.JPG Hugo von Oben] | |||
== Bilder | * [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Datei:Hugo-GegenstelleNeustaedterKirche.JPG Geplante Position Richtfunk von der Neustädter Kirche zum Hugo] | ||
=== Hugenottenplatz (März 2017) === | |||
* [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Datei:HugoER-Kiosk.JPG Hugenottenplatz WC] | * [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Datei:HugoER-Kiosk.JPG Hugenottenplatz WC] | ||
* [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Datei:HugoER-KioskDach.JPG Hugenottenplatz WC Dach] | * [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Datei:HugoER-KioskDach.JPG Hugenottenplatz WC Dach] | ||
Zeile 73: | Zeile 65: | ||
* [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Datei:HugoER-KioskLoch.JPG Hugenottenplatz WC Bohrloch] | * [https://wiki.freifunk-franken.de/w/Datei:HugoER-KioskLoch.JPG Hugenottenplatz WC Bohrloch] | ||
== | == Ansprechpartner == | ||
* [[Benutzer:SebaBe|SebaBe]] | |||
* [[Benutzer:SebaBe|SebaBe]] | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Aktuelle Version vom 11. April 2020, 22:26 Uhr
Dieser Standort ist in Betrieb!
Der Standort ist in Betrieb. Der tatsächliche Status der Anlage kann im Monitoring überprüft werden.
Im April 2017 wurde von der Stadt Erlangen in den Kellerräumen des WCs am Hugenottenplatz ein dedizierter DSL-Anschluss für Freifunk geschaltet. In den Wochen danach erfolgte die Installation des Freifunk Access Points.
Seit September 2019 ist der Hugenottenplatz an das Erlanger Richtfunknetz angebunden, was eine redundante Verbindung, sowie erhöhte Geschwindigkeit bedeutet.
Status
- 19.02.16: Ortsbesichtigung Kiosk mit Bauamt Erlangen, Besprechung der Umbaumaßnahmen (Kabelkanäle)
- 28.11.16: Treffen mit Stadt Erlangen und FAU/RRZE, Diskussion von Eduroam über Freifunk Infrastruktur am Hugenottenplatz
- 23.03.17: Schaltung des DSL Anschlusses, beauftragt durch Stadt Erlangen
- 26.05.17: Installation des Access Points durch Bauamt Erlangen
- 01.06.17: Anschluss von Gateway-Router, Inbetriebnahme
- 25.10.18: Dieser Standort ist Teil des Richtfunk-Konzepts
- 30.10.18: Anpassung gemäß Erlanger Namenskonzept
- 17.07.19: Vorort Termin mit Vertretern der Stadt Erlangen zu nötigen Erweiterungen
- 04.09.19: Installation von Richtfunk-Antenne mit Verbindung zur Neustädter Kirche
Technik
Der Standort im Monitoring
Access Point
1x Ubiquity Unify AC Mesh auf dem Dach
Richtfunk
1x Ubiquiti LiteBeam 5AC GEN2 Richtung Neustädter Kirche
Gateway
TP-Link WDR4900 im Keller
SSID
freifunk-erlangen.de#hugo
Uplink
- Telekom Busines ALL-IP VDSL 50/10 Mbit/s
- 100/40 Mbit/s per Richtfunk via Neustädter Kirche
Mögliche weitere Funknachbarn
- Vier Jahreszeiten (neben Hugenottenkirche) - Bild
Bilder
Richtfunkantenne
Bilder von / zur Neustädter Kirche (Oktober 2018)
Hugenottenplatz (März 2017)
- Hugenottenplatz WC
- Hugenottenplatz WC Dach
- Hugenottenplatz WC Ecke
- Hugenottenplatz WC Lampe
- Hugenottenplatz WC Bohrloch